Model | VPL-GTZ280 |
Projector
Projector helderheid | 5000 ANSI lumens |
Projectietechnologie | SXRD |
Projector native resolution | DCI 4K (4096x2160) |
Typische contrastverhouding | 20000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 19:10 |
Warmtedissipatie | 4092 BTU/h |
Lenssysteem
Focus | Automatisch/handmatig |
Zoomcapaciteit | Ja |
Video
Volledige HD | Ja |
3D | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
Poorten & interfaces
DVI-poort | Nee |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Soort serieële aansluiting | RS-232C |
Aantal DisplayPorts | 4 |
AUX ingang | Ja |
Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
Ingang stroom | Ja |
Netwerk
Smart TV | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Opslagmedia
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Kenmerken
Geluidsniveau | 35 dB |
Geluidsniveau (spaarzame modus) | 30 dB |
HDCP | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks |
Design
Type product | Projector voor grote zalen |
Markt positionering | Presentatie |
Kleur van het product | Zwart |
Plaatsing | Desktop |
Beeldscherm
Ingebouwd display | Nee |
Energie
Stroombron | AC |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Vermogensverbruik (max) | 1200 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
Gewicht en omvang
Gewicht | 40 kg |
Breedte | 550 mm |
Diepte | 750 mm |
Hoogte | 228 mm |
Inhoud van de verpakking
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Afstandsbediening | IR |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Gebruikershandleiding | Ja |