Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 6,5 " |
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm type | SAMOLED |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 3 |
Beeldverhouding | 20:9 |
Helderheid | 420 cd/m² |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 407 ppi |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Processor
Frequentie van processor | 2,73 GHz |
Processorfamilie | Samsung Exynos |
Processormodel | 990 |
Aantal processorkernen | 8 |
Coprocessor | Ja |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 8 GB |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-type | LPDDR5 |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
USB geheugen | Ja |
Camera
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Pixelgrootte achtercamera | 1,8 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 79 ° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 123 ° |
Optische zoom | 3 x |
Digitale zoom | 30 x |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Pixelgrootte voorcamera | 0,8 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 81 ° |
Flash type | LED |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Gezichtsdetectie | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Geotagging | Ja |
Multi-shot | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Automatische belichting | Ja |
Glimlach detectie | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 4G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, Pan, PBAP, SAP |
aptX-technologie | Ja |
3G bands ondersteund | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
4G frequentie ondersteund | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Miracast | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding
Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Berichten
SMS | Ja |
MMS | Ja |
Ja |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Groen |
Kleurnaam | Cloud Mint |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Luidspreker | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Trilalarm | Ja |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Software
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 10.0 |
App-distributieplatform | Google Play |
Google applicaties | Google Maps,Google Play |
Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
Draadloos opladen | Ja |
Verwijderbare batterij | Nee |
Spreektijd (4G) | 23 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 16 uur |
Browsing tijd (4G) | 14 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 70 uur |
Continue video-afspeeltijd | 17 uur |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Gewicht en omvang
Gewicht | 190 g |
Breedte | 74,5 mm |
Diepte | 8,4 mm |
Hoogte | 159,8 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |