Model | SM-A217F |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 6,5 " |
Resolutie | 720 x 1600 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm type | PLS |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Touch screen type | Capacitief |
Processor
Frequentie van processor | 2 GHz |
Processorfamilie | Samsung Exynos |
Processormodel | 850 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A55 |
Aantal processorkernen | 4 |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor frequentie | 2 GHz |
Coprocessor-kernen | 4 |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 4 GB |
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Gebruikergeheugen | 48,1 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
USB geheugen | Ja |
Camera
Type camera achterzijde | Quad camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Cameraflitser voorzijde | Nee |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 2 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Digitale zoom | 8 x |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Flash type | LED |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 4G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
4G frequentie ondersteund | 700,800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding
Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Wit |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Software
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 10.0 |
App-distributieplatform | Google Play |
Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Spreektijd (4G) | 54 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 23 uur |
Browsing tijd (4G) | 23 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 109 uur |
Continue video-afspeeltijd | 21 uur |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Gewicht en omvang
Gewicht | 192 g |
Breedte | 75,3 mm |
Diepte | 8,9 mm |
Hoogte | 163,7 mm |