Model | W-3175X |
Processor
Processorfamilie | Intel® Xeon® |
Aantal processorkernen | 28 |
Processor socket | LGA 3647 (Socket P) |
Component voor | PC |
Processor lithografie | 14 nm |
Box | Ja |
Inclusief koeler | Ja |
Processorfabrikant | Intel |
Basisfrequentie processor | 3,1 GHz |
Processormodel | W-3175X |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor aantal threads | 56 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor cache | 38,5 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 255 W |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,8 GHz |
Bus type | DMI3 |
Codenaam processor | Skylake |
ARK ID processor | 189452 |
Geheugen
Geheugen kanaal | Hexa-channel |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 512 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz |
ECC | Ja |
Kenmerken
Execute Disable Bit | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 48 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512 |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
PCI Express CEM revisie | 3.0 |
Marktsegment | Desktop |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G077159 |
Processor speciale functies
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® TSX-NI | 1,00 |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nee |
Intel® Optane™ Memory Ready | Nee |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden | 2 |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Eisen aan de omgeving
Tcase | 70 °C |
Tjunction | 85 °C |
Technische details
Processorcache | 39424 KB |
Producttype | Processor |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
Bandbreedte bus | 8 |
Type buseenheden | GT/s |
Lanceringsdatum | Q4'18 |
Status | Launched |
Maximaal geheugen | 512 GB |
Merknaam processor | Intel Xeon |
Laatste wijziging | 63903513 |
Productfamilie | Intel Xeon Processors |
Intel® Speed Shift-technologie-versie | 1,00 |
Intel® Volume Management Device (VMD) versie | 1,00 |
Geheugensnelheid (max) | 2666 MHz |
Bussnelheid | 8 GT/s |
Verpakking
Breedte verpakking | 104 mm |
Diepte verpakking | 130 mm |
Hoogte verpakking | 45 mm |
Gewicht verpakking | 322 g |
Type verpakking | Retaildoos |
Gewicht en omvang
Verpakkingsgrootte processor | 76mm x 56.5mm mm |
Overige specificaties
Maximum intern geheugen | 512 GB |
Maximaal intern geheugen | 524288 MB |