Model | SSDSC2KG038T801 |
Kenmerken
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 3840 GB |
Interface | SATA III |
Type geheugen | TLC 3D NAND |
NVMe | Nee |
Component voor | Server/werkplaats |
Hardware encryptie | Ja |
NAND-flashtype | TLC (Triple Level Cell) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Leessnelheid | 560 MB/s |
Schrijfsnelheid | 510 MB/s |
Random lezen (100% span) | 96000 IOPS |
Random schrijven (100% span) | 42000 IOPS |
Leeslatentie | 36 µs |
Schrijflatentie | 37 µs |
End-to-End Data Protection | Ja |
Enhanced Power Loss Data Protection technology | Ja |
SSD temperatuur bewaking | Ja |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
Marktsegment | Server |
SSD ARK ID | 134916 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8523510000 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G162706 |
Temperatuurbewaking en -registratie | Ja |
Energie
Stroomverbruik (idle) | 1,1 W |
Brand-specifieke functies
Intel® High Endurance Technology (HET) | Nee |
Intel® Rapid Start Technology | Nee |
Intel® Remote Secure Erase | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Versie Intel® Smart Response Technology | 0,00 |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
Trillingen bij opslag | 3,13 G |
Schokbestendigheid | 1000 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1000 G |
Schok in/buiten gebruik | 1000 G/0.5 msec |
Gewicht en omvang
Hoogte | 7 mm |
Overige specificaties
Kleur van het product | Zilver |
Processorfamilie | Intel SSD D3 |
Stroomverbruik (indien actief) | 3,7 W |
Capaciteit drive | 3840 GB |
Lanceringsdatum | Q3'18 |
SSD-uithoudingsrating | 15.2 PBW |
SSD-hardwarecodering | AES 256 bit |
SSD-stroomverbruik (actief) | 3.7W |
SSD-stroomverbruik (inactief) | 1.1W |
SSD-schok | 1000 G/0.5 msec |
Sequentiële leessnelheid | 560 MB/s |
Sequentiële schrijfsnelheid | 510 MB/s |
Status | Launched |
Laatste wijziging | 63903513 |
Versie Intel Rapid Start Technology | 0,00 |
Remote Secure Erase (RSE)-technologie-versie | 0,00 |
Productfamilie | Datacenter SSD |
Productserie | Intel® SSD D3-S4610 Series |
Productcodenaam | Youngsville Refresh |