Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 6,4 " |
Resolutie | 2310 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm type | LCD |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 398 ppi |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Processor
Frequentie van processor | 2,27 GHz |
Processorfamilie | Hi-Silicon |
Processormodel | Kirin 810 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A76 |
Aantal processorkernen | 2 |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor frequentie | 1,88 GHz |
Coprocessor-architectuur | ARM Cortex-A55 |
Coprocessor-kernen | 6 |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 6 GB |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | NM |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 256 GB |
Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
Camera
Type camera achterzijde | Quad camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Cameraflitser voorzijde | Nee |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120 ° |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Flash type | LED |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 4G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
2G standaarden | GSM |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding
Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Groen |
Kleurnaam | Crush Green |
Prestatie
Grafische adapter | Mali-G52 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender |
Snel opladen | Ja |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Multimedia
Ondersteund audioformaat | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG |
Ondersteunde videoformaten | 3GP,MP4 |
Software
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 10.0 |
Huawei Mobile Services (HMS) | Ja |
Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4200 mAh |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Gewicht en omvang
Gewicht | 183 g |
Breedte | 76,3 mm |
Diepte | 8,7 mm |
Hoogte | 159,2 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Inclusief headset | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
AC-adapter, vermogen | 40 W |