Model | P40 |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 6,1 " |
Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm type | OLED |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.5:9 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 422 ppi |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Processor
Frequentie van processor | 2,86 GHz |
Processorfamilie | Hi-Silicon |
Processormodel | Kirin 990 |
Aantal processorkernen | 8 |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 8 GB |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Nm |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 256 GB |
Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
Camera
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameratype voorkant | Dubbele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 16 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
Tweede camera resolutie | 8192 x 6144 Pixels |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,9 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Optische zoom | 3 x |
Digitale zoom | 30 x |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Flash type | LED |
Omvang optische sensor | 25,4 / 1,28 mm |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@60fps |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Voorcamera met 3D-diepte | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
aptX-technologie | Ja |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding
Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zilver |
Kleurnaam | Silver Frost |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP53 |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Grafische adapter | Mali-G76 |
Vingerafdruklezer | Ja |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Software
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 10.0 |
Huawei Mobile Services (HMS) | Ja |
App-distributieplatform | Huawei AppGallery |
Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 3800 mAh |
Accu/Batterij oplaadtijd | 1,5 uur |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Gewicht en omvang
Gewicht | 175 g |
Breedte | 71,1 mm |
Diepte | 8,5 mm |
Hoogte | 148,9 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Inclusief headset | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
AC-adapter, vermogen | 22,5 W |