Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 6,67 " |
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Beeldscherm type | LCD |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 394 ppi |
Processor
Frequentie van processor | 2 GHz |
Processorfamilie | Hi-Silicon |
Processormodel | Kirin 710A |
Processor architectuur | ARM Cortex-A73 |
Aantal processorkernen | 4 |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor frequentie | 1,7 GHz |
Coprocessor-architectuur | ARM Cortex-A53 |
Coprocessor-kernen | 4 |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 4 GB |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
USB geheugen | Ja |
Camera
Type camera achterzijde | Quad camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Flash type | LED |
Video-opname modi | 1080p |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 4G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Aanmelding
Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Berichten
SMS | Ja |
MMS | Ja |
Ja |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Groen |
Kleurnaam | Crush Green |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Luidspreker | Ja |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Trilalarm | Ja |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Software
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 10.0 |
Huawei Mobile Services (HMS) | Ja |
App-distributieplatform | Huawei AppGallery |
Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Accu/Batterij oplaadtijd | 1,6 uur |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gewicht en omvang
Gewicht | 206 g |
Breedte | 76,9 mm |
Diepte | 9,26 mm |
Hoogte | 165,7 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Berschermhoes | Ja |