Model | P07192-K21 |
Kenmerken
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 1920 GB |
Interface | PCI Express |
Type geheugen | TLC |
NVMe | Ja |
Component voor | Server/werkplaats |
Leessnelheid | 3150 MB/s |
Schrijfsnelheid | 2500 MB/s |
Random read (4KB) | 125000 IOPS |
Random write (4KB) | 91000 IOPS |
Leeslatentie | 135 µs |
Schrijflatentie | 22 µs |
Hot-plug ondersteuning | Ja |
Compatibele producten | HPE Apollo 4200 Gen9/Gen10 Servers HPE Apollo 4200 Gen10 LFF Server for BlueData Software HPE Apollo 4510 Gen10 System HPE D3000/D6020/D8000 Disk Enclosures HPE D2220sb/D2500sb Storage Blade HPE Scalable Object Storage with Scality RING HPE SimpliVity 2600 HPE SimpliVity 325/380 Gen10 HPE Storage File Controllers HPE StoreEasy 1460/1560/1650/1660/1860 |
Energie
Stroomverbruik (lezen) | 6,26 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 6,26 W |
Vermogensverbruik (max) | 10,65 W |
Stroomverbruik (idle) | 4,84 W |
Gewicht en omvang
Hoogte | 15 mm |