Model | P06952-K21 |
Kenmerken
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 750 GB |
Interface | PCI Express |
Type geheugen | SLC |
NVMe | Ja |
Component voor | Server/werkplaats |
Leessnelheid | 2500 MB/s |
Schrijfsnelheid | 2300 MB/s |
Random read (4KB) | 575000 IOPS |
Random write (4KB) | 585000 IOPS |
Leeslatentie | 17 µs |
Schrijflatentie | 17 µs |
Hot-plug ondersteuning | Ja |
Compatibele producten | HPE Apollo 4200 Gen9/Gen10 Servers HPE Apollo 4200 Gen10 LFF Server for BlueData Software HPE Apollo 4510 Gen10 System HPE D3000/D6020/D8000 Disk Enclosures HPE D2220sb/D2500sb Storage Blade HPE Scalable Object Storage with Scality RING HPE SimpliVity 2600 HPE SimpliVity 325/380 Gen10 HPE Storage File Controllers HPE StoreEasy 1460/1560/1650/1660/1860 |
Energie
Stroomverbruik (lezen) | 9,74 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 9,74 W |
Vermogensverbruik (max) | 14,04 W |
Stroomverbruik (idle) | 4,5 W |
Gewicht en omvang
Hoogte | 15 mm |