Model | P06952-H21 |
Kenmerken
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 750 GB |
Interface | PCI Express |
Type geheugen | SLC |
NVMe | Ja |
Component voor | Server/werkplaats |
Leessnelheid | 2500 MB/s |
Schrijfsnelheid | 2300 MB/s |
Random read (4KB) | 575000 IOPS |
Random write (4KB) | 585000 IOPS |
Leeslatentie | 17 µs |
Schrijflatentie | 17 µs |
Hot-plug ondersteuning | Ja |
Compatibele producten | HPE Apollo 35/40/70 Systems HPE Apollo 2000/6000 Servers HPE XL170r/XL190r/XL270d (Apollo 6500) Gen10 Server for BlueData Software HPE Converged System 300/500/700/750 HPE Edgeline Systems and Servers HPE Integrity BL860c i6/BL870c i6/BL890c i6 Server Blades HPE Integrity MC990 X Server HPE Integrity rx2800 i6 Server HPE Integrity Superdome HPE ProLiant DX170r/DX190r, DX2000 Servers HPE SGI 8600 System HPE Solutions for SAP HANA (TDI) HPE Apollo Systems for BlueData Software |
Energie
Stroomverbruik (lezen) | 9,74 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 9,74 W |
Vermogensverbruik (max) | 14,04 W |
Stroomverbruik (idle) | 4,5 W |
Gewicht en omvang
Hoogte | 15 mm |