Model | M7010 |
Processor
Processorfamilie | Intel® Xeon® |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | W-2235 |
Frequentie van processor | 3,8 GHz |
Aantal processorkernen | 6 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
Processor cache | 8,25 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor aantal threads | 8 |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
Geheugen
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 512 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugenslots | 8x DIMM |
ECC | Ja |
Geheugen kanaal | Quad-channel |
Opslagmedia
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD interfaces | NVMe |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Grafisch
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 8 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Lijnuitgang | Ja |
Lijningang | Ja |
Totaal aantal SATA-connectoren | 8 |
Aantal SATA III connectors | 8 |
Uitbreidingsmodules
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 2 |
Design
Type behuizing | Rekgemonteerd chassis |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal/Verticaal |
Aantal 3.5" bays | 5 |
Aantal 5.25" bays | 1 |
Aantal 2.5" bays | 4 |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Prestatie
Type product | Workstation |
Chipset moederbord | Intel® C422 |
Audiochip | Realtek ALC671 |
Audiosysteem | High Definition Audio |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
BIOS type | UEFI |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Processor speciale functies
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Idle States | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Nee |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nee |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Energie
Netvoeding | 800 W |
Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
Ingangsfrequentie voeding | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 85 procent |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang
Breedte | 176 mm |
Diepte | 500 mm |
Hoogte | 433 mm |
Gewicht | 18 kg |
Inhoud van de verpakking
Inclusief monitor | Nee |