Beschrijving
Ervaar echte kleurenreproductie op deze 25″ QHD-monitor met brede kleurendekking.
;
Voorraad: | Niet op voorraad |
Levertijd: | Binnen 15 werkdagen |
SKU: | DELL-U2520D |
EAN Code: | 5397184200636 |
63.44cm (25″) Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1
Ervaar echte kleurenreproductie op deze 25″ QHD-monitor met brede kleurendekking.
Model | U2520D |
Beeldschermdiagonaal | 25 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Quad HD |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Backlight type | W-LED |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
3D | Nee |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,216 x 0,216 mm |
Pixeldichtheid | 117,5 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 55,3 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 31,1 cm |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Markt positionering | Grafisch ontwerp |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-ingangen | Nee |
Audio-uitgang | Ja |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Kantelbaar | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 21 ° |
Picture-in-Picture | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Typisch stroomverbruik | 22 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
Vermogensverbruik (max) | 200 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Stroom | 2.5 A |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
Breedte apparaat (met standaard) | 567,7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 185 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 382,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 56,8 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,99 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 33,2 cm |
Gewicht (zonder voet) | 4,2 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-A |
Breedte verpakking | 169,9 mm |
Diepte verpakking | 640,1 mm |
Hoogte verpakking | 412 mm |
Gewicht verpakking | 8,8 kg |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Doorgelust | Ja |
€ 362,43 excl. BTW
€ 438,54 incl. BTW
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
info@switch.nl
088 – 82 82 000
Maandag t/m vrijdag
08:30 t/m 17:00 uur
klantenservice@switch.nl
088 – 82 82 030