Beschrijving
Ontwikkeld om elke uitdaging aan te gaan
Porsche Design AOC AGON gaming monitor. De 27” biedt als 1000R-gebogen paneel een resolutie van QHD met 240Hz voor de perfecte gaming-ervaring – onafhankelijk van je snelheid.
;
Voorraad: | Niet op voorraad |
Levertijd: | Binnen 15 werkdagen |
SKU: | PD27 |
EAN Code: | 4038986188418 |
27 inch VA HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2 USB 3.2(Gen1) x2 FreeSync Premium Pro
Ontwikkeld om elke uitdaging aan te gaan
Porsche Design AOC AGON gaming monitor. De 27” biedt als 1000R-gebogen paneel een resolutie van QHD met 240Hz voor de perfecte gaming-ervaring – onafhankelijk van je snelheid.
Model | PD27 |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | VA |
HD type | 2K Ultra HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 2500:1 |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 550 cd/m² |
Responstijd | 0,5 ms |
Backlight type | W-LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Ondersteunde video-modi | 1080p,1440p |
Beeldverhouding | 4:3,16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 230 kHz |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 119 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 85 procent |
Adobe RGB dekking | 89 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 240 Hz |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Afneembare standaard | Ja |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Certificering | ISO |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-ingangen | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 15 - 15 ° |
Kantelbaar | Ja |
Hoek schuine stand bereik | 4 - 21,5 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, SER |
Aantal On Screen Display-talen | 16 |
Plug and play | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 68 kWu |
Typisch stroomverbruik | 52 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Externe adapter | Ja |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Breedte apparaat (met standaard) | 605,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 322 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 589,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 8,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 60,5 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 32,2 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 44 cm |
Gewicht (zonder voet) | 8,9 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Breedte verpakking | 690 mm |
Diepte verpakking | 376 mm |
Hoogte verpakking | 678 mm |
Gewicht verpakking | 14,9 kg |
Type verpakking | Doos |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
€ 603,45 excl. BTW
€ 730,17 incl. BTW
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
info@switch.nl
088 – 82 82 000
Maandag t/m vrijdag
08:30 t/m 17:00 uur
klantenservice@switch.nl
088 – 82 82 030