Model | CQ27G3SU/BK |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | VA |
HD type | Quad HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Backlight type | W-LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Ondersteunde video-modi | 1080p,1440p |
Beeldverhouding | 4:3,16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 230 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 144 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 11825 procent |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 165 Hz |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Design
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart, Rood |
Frameloos ontwerp | Ja |
Afneembare standaard | Nee |
Voetenkleur | Zwart/Rood |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Ergonomie
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 19 |
Energie
Stroomverbruik (typisch) | 46 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 88 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroom | 1.5 A |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 93 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 605 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 367,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,96 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 60,5 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 9,9 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,8 cm |
Verpakking
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort,HDMI |
Gewicht verpakking | 8,72 kg |
Type verpakking | Doos |