Model | 7950X |
Processor
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor socket | Socket AM5 |
Processor lithografie | 5 nm |
Box | Nee |
Inclusief koeler | Nee |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 7950X |
Basisfrequentie processor | 4,5 GHz |
Processor aantal threads | 32 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,7 GHz |
Processor cache | 64 MB |
Processor cache type | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 170 W |
Geheugen
Geheugen kanaal | Dual-channel |
Grafisch
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Kenmerken
Marktsegment | Desktop |
Compatibele besturingssystemen | Windows 11/10 x64, RHEL, Ubuntu |