Model | TX-10 |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 10,1 " |
Resolutie | 1280 x 800 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Ja |
HD type | WXGA |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,2 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Touch screen type | Kiosk |
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
Touch technologie | Multi-touch |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Helderheid (typisch) | 500 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 170 ° |
Kijkhoek, verticaal | 170 ° |
Pixel pitch | 0,169 x 0,169 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 50 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 60 Hz |
Hardheid oppervlak | 7H |
RGB-kleurruimte | NTSC |
NTSC-dekking (normaal) | 45 procent |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Ondersteunt Linux | Ja |
Aantal gelijktijdige touchpoints (Windows 7) | 10 |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Design
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
Glas dikheid | 3,3 mm |
Certificering | CE, LVD, BSMI, RoHS, REACH, WEEE |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
USB Touch port | Ja |
Aantal USB Touch-poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.3a |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ergonomie
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 7,5 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 7 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,1 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 240 V |
AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
Soort voeding | DC |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte ( zonder voet ) | 26,1 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 3,94 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 18,3 cm |
Gewicht (zonder voet) | 1,4 kg |
Verpakking
Breedte verpakking | 370 mm |
Diepte verpakking | 160 mm |
Hoogte verpakking | 325 mm |
Gewicht verpakking | 2,4 kg |
Duurzaamheid
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties
Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal/Verticaal |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android |