Model | 314 C934T-P3HX |
Design
Type product | Chromebook |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 14 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid | 250 cd/m² |
Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Processor
Processorfamilie | Intel® Pentium® Silver |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | N6000 |
Frequentie van processor | 1,1 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,3 GHz |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor cache | 4 MB |
Processor cache type | L3 |
Geheugen
Intern geheugen | 8 GB |
Maximum intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Opslagmedia
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Opslagmedia | eMMC |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafisch
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Netwerk
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Poorten & interfaces
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Toetsenbord
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Software
Inclusief besturingssysteem | Chrome OS |
Processor speciale functies
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Idle States | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Accu/Batterij
Batterijcapaciteit (wattuur) | 50 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Levensduur accu/batterij | 11,5 uur |
Energie
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Beveiliging
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht en omvang
Gewicht | 1,45 kg |
Breedte | 326,4 mm |
Diepte | 225 mm |
Hoogte | 20 mm |